WATERMELON & STRAWBERRY FLAVOUR
| Servings per pack: 20 | ||
| Serving size: 10g | Ave. Qty per Serve | Ave. Qty per 100g |
| ENERGY | 82kJ (20 Cal) | 818kJ (196Cal) |
| PROTEIN | 2.8g | 28g |
| GLUTEN | NOT DETECTED | NOT DETECTED |
| FAT, TOTAL | 0.0g | 0.0g |
| – SATURATED | 0.0g | 0.0g |
| CARBOHYDRATE, TOTAL | 0.9g | 8.8g |
| – SUGARS | 0.3g | 3.5g |
| DIETARY FIBRE | 2g | 24g |
| SODIUM | 83mg | 826mg |
| POTASSIUM | 353mg | 3530mg |
| MAGNESIUM | 150mg (47% RDI) | 1500mg |
| ZINC | 2mg (17% RDI) | 19mg |
| VITAMIN C (ABSORBIC ACID) | 40mg (100% RDI) | 400mg |
| DIGESTIVE ENZYME BLEND (ALPHA AMYLASE, ACID PRETEASE, CELLULASE, LACTASE, LIPASE) | 100mg | 1000mg |
LEMON & GINGER FLAVOUR
| Servings per pack: 20 | ||
| Serving size: 10g | Ave. Qty per Serve | Ave. Qty per 100g |
| ENERGY | 81kJ (19 Cal) | 813kJ (194Cal) |
| PROTEIN | 2.8g | 28g |
| GLUTEN | NOT DETECTED | NOT DETECTED |
| FAT, TOTAL | 0.0g | 0.3g |
| – SATURATED | 0.0g | 0.0g |
| CARBOHYDRATE, TOTAL | 0.8g | 7.9g |
| – SUGARS | 0.1g | 1.5g |
| DIETARY FIBRE | 2g | 24g |
| SODIUM | 82mg | 819mg |
| POTASSIUM | 353mg | 3530mg |
| MAGNESIUM | 150mg (47% RDI) | 1500mg |
| ZINC | 2mg (17% RDI) | 19mg |
| VITAMIN C (ABSORBIC ACID) | 40mg (100% RDI) | 400mg |
| DIGESTIVE ENZYME BLEND (ALPHA AMYLASE, ACID PRETEASE, CELLULASE, LACTASE, LIPASE) | 100mg |
1000mg |
BLOOD ORANGE & MANDARIN FLAVOUR
| Servings per pack: 20 | ||
| Serving size: 10g | Ave. Qty per Serve | Ave. Qty per 100g |
| ENERGY | 82kJ (20 Cal) | 817kJ (195Cal) |
| PROTEIN | 2.8g | 28g |
| GLUTEN | NOT DETECTED | NOT DETECTED |
| FAT, TOTAL | 0.0g | 0.1g |
| – SATURATED | 0.0g | 0.0g |
| CARBOHYDRATE, TOTAL | 0.8g | 8.2g |
| – SUGARS | 0.3g | 3.0g |
| DIETARY FIBRE | 2g | 24g |
| SODIUM | 83mg | 827mg |
| POTASSIUM | 354mg | 3540mg |
| MAGNESIUM | 150mg (47% RDI) | 1500mg |
| ZINC | 2mg (17% RDI) | 19mg |
| VITAMIN C (ABSORBIC ACID) | 40mg (100% RDI) | 400mg |
| DIGESTIVE ENZYME BLEND (ALPHA AMYLASE, ACID PRETEASE, CELLULASE, LACTASE, LIPASE) | 100mg | 1000mg |